Ya te mostramos las novedades de Photoshop CC 2015 y Dreamweaver CC 2015. Ahora es el turno del Illustrator CC 2015
Edita una vez y actualiza en todas partes
Ahora pueden vincularse los activos de las bibliotecas de Creative Cloud Libraries para que cuando se realice un cambio en un activo, tú y los miembros de tu equipo podáis actualizarlo en todos los proyectos de Illustrator, Photoshop o InDesign en los que se esté utilizando.
Encuentra rápidamente la imagen o el gráfico perfecto
La nueva tienda (marketplace) de Adobe Stock te permite encontrar, implantar licencias y gestionar vectores e imágenes sin derechos de autor desde Illustrator CC. Selecciona entre 40 millones de activos, guarda tu selección en tus bibliotecas de Creative Cloud Libraries y, después, arrástrala a tu proyecto para utilizarla.
Zoom, panoramización y desplazamiento diez veces más rápido
Gracias a las mejoras de Mercury Performance System, puedes expandir, aplicar zoom y desplazarte más de diez veces más rápido y con mayor fluidez sin que se produzcan cambios escalonados y lentos.
Aumento del zoom diez veces mayor
Aplica un zoom en tu ilustración de hasta un 64 000 % (desde un 6400 %) para que puedas crear y editar con más precisión.
No pierdas nunca tu trabajo
Recupera tu trabajo si Illustrator se bloquea y te has olvidado de guardarlo. Solo tienes que volver a iniciar el programa y tu archivo estará restaurado. Illustrator te permite diagnosticar rápidamente qué provocó el bloqueo, por ejemplo, una fuente dañada, un controlador desactualizado o un plug-in no disponible.
Integrado con el nuevo Adobe Comp CC
Crea diseños para impresión, web y dispositivos móviles en tu iPad. Extrae activos creativos en Comp de tus bibliotecas compartidas de Creative Cloud Libraries o de las de tu equipo y envía al momento tus diseños a Illustrator. Todo el texto, las imágenes y los gráficos son dinámicos y totalmente editables.
Utiliza el arte de Sketch en diseños de gran formato
| Illustrator CC | CS6 | CS5 | CS4 | CS3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bibliotecas de Creative Cloud Libraries | ✓ | ||||
| Integración con Adobe Stock | ✓ | ||||
| Integración con Adobe Comp CC | ✓ | ||||
| Zoom, panoramización y desplazamiento diez veces más rápido | ✓ | ||||
| Aumento del zoom hasta el 64 000 % | ✓ | ||||
| Recuperación de archivos | ✓ | ||||
| Creative Cloud Charts (Preview) | ✓ | ||||
| Espacio de trabajo táctil de Windows 8 | ✓ | ||||
| Herramienta Curvatura | ✓ | ||||
| Herramienta Unir | ✓ | ||||
| Formas interactivas: rectángulos y rectángulos redondeados | ✓ | ||||
| Sustitución de las fuentes que faltan por fuentes Typekit | ✓ | ||||
| Vértices interactivos | ✓ | ||||
| Herramienta Lápiz rediseñada | ✓ | ||||
| Cambio de forma de segmentos de trazados | ✓ | ||||
| Paneles de herramientas personalizados | ✓ | ||||
| Exportación a SVG flexible | ✓ | ||||
| Herramienta Retocar texto | ✓ | ||||
| Imágenes en pinceles | ✓ | ||||
| Extracción de CSS | ✓ | ||||
| Sincronización de la configuración | ✓ | ||||
| Adobe Mercury Performance System | ✓ | ✓ | |||
| Creación de motivos | ✓ | ✓ | |||
| Calco de imagen | ✓ | ✓ | |||
| Degradados sobre trazos | ✓ | ✓ | |||
| Mejoras en el desenfoque gaussiano | ✓ | ✓ | |||
| Mejoras en el panel Color | ✓ | ✓ | |||
| Mejoras en el panel Texto | ✓ | ✓ | |||
| Dibujo en perspectiva | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Trazos de anchura variable | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Pincel de cerdas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Trazos atractivos | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Herramienta Creador de formas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Mejoras de dibujo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Mejoras en varias mesas de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Texto limpio y nítido para la Web y dispositivos móviles | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Efectos independientes de la resolución | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Herramienta Pincel de manchas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Transparencia en degradados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Varias mesas de trabajo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Degradados expuestos | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Edición directa en el panel Apariencia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Vista previa de separaciones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Color activo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Controles y herramientas de dibujo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integración con aplicaciones de diseño de Adobe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pintura interactiva | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modo de aislamiento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Tipografía avanzada | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Panel de control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herramienta Borrador | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nuevos perfiles de documento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
